% VÁLIDOSNº VOTOS
JAIR FERRACO - PSB55,68%12.336
JOÃO PAULO NALI - PTB38,27%8.478
PUZIOL - PDT6,06%1.342
- 23.623
- 22.156 (93,79%)
- 600 (2,54%)
- 867 (3,67%)
- 2.968 (11,16%)
VEREADORES
100%seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| ROMARINHO SPORT · PT · eleito | 3,68% | 760 |
| PEDRO VIANA · PSDB · eleito | 3,65% | 755 |
| DIMAS LUZORIO · PSB · eleito | 3,49% | 721 |
| ZOIM · PT · eleito | 3,41% | 705 |
| CESINHA CASAGRANDE · PSB · eleito | 3,06% | 632 |
| EVERTON ZANUNCIO · PDT · eleito | 2,85% | 590 |
| ADMILSON · DEM | 2,63% | 543 |
| RENATO BUENO · PSB | 2,24% | 463 |
| TARCISIO MÓDOLO · PT · eleito | 2,18% | 450 |
| ZÉ CEZAR · PMDB · eleito | 2,07% | 427 |
| CRISTIANO · PR | 2,03% | 420 |
| MAZINHO CELIN · PSDB · eleito | 2,01% | 416 |
| PEDRO FALÇONI · PSDB · eleito | 1,87% | 387 |
| MIQUEIAS PEDRUZI · PSD · eleito | 1,86% | 384 |
| JOSÉ DORIGO DA ALTERNATIVA FM · PMN · eleito | 1,75% | 362 |
| TICO DA AUTO ESCOLA · PMN | 1,54% | 318 |
| ANA PAULA · PSDB | 1,52% | 314 |
| RITA GRILLO · PMN | 1,41% | 291 |
| JOAO JOSE LOPES · PDT · eleito | 1,31% | 270 |
| TIÃO PÉ DE FOICE · PSDB | 1,28% | 265 |
| MARIA LUCIA VENTURIM · PC do B | 1,14% | 236 |
| JOÃO REZENDE · PTB | 1,07% | 222 |
| GAZOLINA · PSD | 1,05% | 216 |
| MARTA CESCHIM · PC do B | 1,04% | 214 |
| BETE CATABRIGA · PSDB | 1,02% | 210 |
| MARCOS BENTO · PT | 0,96% | 199 |
| DR. WELLIS LUGON · PSB | 0,96% | 199 |
| APARECIDA DESTEFANI · PSDB | 0,96% | 198 |
| TIAGO DA PAPELARIA · PC do B | 0,95% | 196 |
| DIOMEDES SECCHIN · PDT | 0,90% | 187 |
| GINO PASSAMANI · PMDB | 0,89% | 184 |
| JACQUES DO MANGABA · PR | 0,88% | 182 |
| PAULO GALVÃO · PMDB | 0,84% | 173 |
| ADELFO CASAGRANDE · PSB | 0,81% | 167 |
| RIVELINO CASAGRANDE · PDT | 0,80% | 165 |
| LUANA DESTEFANI FIM · PT | 0,77% | 160 |
| BRAZ COLA ZANUNCIO · PDT | 0,77% | 159 |
| NENDA BRAVIN · PR | 0,75% | 156 |
| RAFAELA DOS APOSENTADOS · PSDB | 0,75% | 154 |
| VERA · PV | 0,74% | 153 |
| JOSÉ ANTONIO BICHARA MUSSI · PDT | 0,72% | 148 |
| CAMILO ARCOLBELE · PSD | 0,69% | 143 |
| ELTON GAGUIM · PDT | 0,69% | 143 |
| MARIA TEREZA · PMDB | 0,68% | 140 |
| JUNIOR POPE · PSD | 0,66% | 136 |
| DIGNÉ · PT | 0,64% | 132 |
| IVANDA · PMN | 0,63% | 130 |
| JEFERSON PEREIRA · PSDB | 0,62% | 129 |
| MAURÃO DO LABORATÓRIO · PMN | 0,62% | 129 |
| JORGE E. LARGURA (EDINHO PERES · PDT | 0,60% | 124 |
| ALEX FIM · PC do B | 0,60% | 123 |
| ROBERTO MACHADO · PSDB | 0,59% | 121 |
| JOSY LIMA · PDT | 0,59% | 121 |
| ROSEMIRO SGRANCIO · PTB | 0,55% | 114 |
| PATRICK ALLEDI · PSD | 0,55% | 113 |
| RICARDO LOUZADA · PTB | 0,54% | 111 |
| GERTRUDES · PSDB | 0,53% | 110 |
| TIM · PSB | 0,53% | 110 |
| APARECIDA PIASSI · PTB | 0,53% | 110 |
| KAYARA SELVA · PDT | 0,53% | 110 |
| ANACLETO JUNIOR · PV | 0,53% | 109 |
| MAURILIO GARCIA · PDT | 0,52% | 107 |
| PROFESSOR MACHADINHO · PSDB | 0,51% | 106 |
| GILMAR DA ASTEC · PMN | 0,50% | 104 |
| MARIA JOSÉ FIOREZE · PT | 0,48% | 100 |
| KELLINARA MACHADO · PTB | 0,46% | 95 |
| SEBASTIÃO FILHO · PSD | 0,43% | 88 |
| CLARINDO GIORI · PSDB | 0,43% | 88 |
| NANA · PSB | 0,42% | 87 |
| ROSA ELLER · PV | 0,42% | 87 |
| LÉO BAZZARELLA · PSD | 0,42% | 86 |
| CHICO COSSATTI · PSDB | 0,41% | 84 |
| JOÃO COLODETTE · PSB | 0,40% | 83 |
| PAULO MAMEDE · PC do B | 0,39% | 81 |
| MARLENE DO POSTO · PDT | 0,39% | 80 |
| PENHA PAPACENA · PSB | 0,38% | 79 |
| LEANDRO TRAVAGLIA · PMDB | 0,38% | 79 |
| ARLINDO VICENTINI · PR | 0,35% | 73 |
| ALINE FAÉ · PT | 0,35% | 72 |
| JUNINHO · PSD | 0,35% | 72 |
| CABELO · PMN | 0,32% | 67 |
| GILBERTO (MARMITAO) · PDT | 0,32% | 66 |
| VERA FROSSARD · PSDB | 0,31% | 64 |
| CHICO TARGA · PMDB | 0,31% | 64 |
| ADV. LETÍCIA CAMPOS · PTB | 0,30% | 61 |
| CLAUDIO VICENTINI · PDT | 0,28% | 57 |
| CHICO FITTIPALDI · PR | 0,28% | 57 |
| MIGUEL DA EDUCAÇÃO · PT | 0,27% | 56 |
| MISAEL · PT | 0,27% | 56 |
| MARGARETH · PMN | 0,24% | 50 |
| OSEAS DA TOZZI · PDT | 0,24% | 50 |
| RENAN BERGI · PTB | 0,24% | 50 |
| FALCÃO · PC do B | 0,24% | 49 |
| MARLÚCIA SANT'ANNA · PSD | 0,24% | 49 |
| ELIANA CATTABRIGA · PSD | 0,23% | 48 |
| FLAVINHO MECÂNICO · PT | 0,23% | 47 |
| MANUNE · PR | 0,22% | 46 |
| LUCIANO PEREIRA SOUTO · PSDB | 0,22% | 45 |
| NILCÉIA DORIGO · PTB | 0,21% | 44 |
| JOHNATHAN MAZIOLI · PDT | 0,21% | 44 |
| EVANDRO VENTURIM · PDT | 0,21% | 43 |
| SÍLVIA DO INGLÊS · PSDB | 0,20% | 42 |
| SAMUEL PEREIRA NUNES · PSB | 0,19% | 40 |
| PROFESSOR ROGELIANO · PC do B | 0,19% | 39 |
| DEOLINDA DAINHA · PSDB | 0,18% | 37 |
| ZANELATO · PC do B | 0,18% | 37 |
| IAÇANÃ NICOLI · PMDB | 0,17% | 36 |
| JOANA · PT | 0,17% | 35 |
| CAMPOREZ · PR | 0,17% | 35 |
| MARGARIDA LEITE · PDT | 0,16% | 34 |
| CAETANO ANDREÃO · PSDB | 0,16% | 33 |
| IVANE JURRI · PSB | 0,16% | 33 |
| JONAS FIORESI VANELI · PTB | 0,15% | 32 |
| LUIZ HENRIQUE · PT | 0,15% | 31 |
| EDIVIRGEM · PT | 0,14% | 28 |
| JOAQUIM · PMN | 0,12% | 25 |
| REGILANE RIBEIRO SANSAO · PDT | 0,11% | 22 |
| NIVALDO DA CRUZ · PT | 0,08% | 16 |
| LUCIANA · PR | 0,08% | 16 |
| VANEIDE · PC do B | 0,08% | 16 |
| ZILTON HALEY · PR | 0,07% | 15 |
| DEDÉ · PV | 0,07% | 15 |
| LINO · PMDB | 0,06% | 12 |
| RONALDO MOREIRA · PT | 0,05% | 10 |
| JOÃO CARECA · PMDB | 0,04% | 9 |
| MARIA DO PT · PT | 0,04% | 8 |
| KAROL LAQUINI · PR | 0,03% | 6 |
| SANDRO DE VARGAS AZEVEDO · PC do B | 0,02% | 5 |
| PROFESSORA PENHA · PSDB | 0,02% | 5 |
| MONIQUE ARAUJO · PSD | 0,01% | 2 |
| ELZIRA LIBARDI · PR | 0,01% | 2 |
| ANA LUCIA DALVI · PDT | 0,00% | 1 |
| BETINHO · PC do B | 0,00% | 1 |
| ROSA SALVADOR · PSB | 0,00% | 0 |
| VITOR FALÇONI · PC do B | 0,00% | 0 |
| MESQUITA · PT | 0,00% | 0 |
| TETÊ · PMDB | 0,00% | 0 |
| MARTA PEREIRA · DEM | 0,00% | 0 |
| MAYARA · PR | 0,00% | 0 |
| SÔNIA GALVÃO · PMDB | 0,00% | 0 |
| CLAUDINÉA MAPELI · PC do B | 0,00% | 0 |
| CAPITÃO MARIANI · PP | 0,00% | 0 |
| TATU · PP | 0,00% | 0 |
| BAIANO · PP | 0,00% | 0 |
| DANIEL CAMPOS · PP | 0,00% | 0 |
| SEU ZECA · PP | 0,00% | 0 |
| VANILDA JUBINI · PSC | 0,00% | 0 |
| PAULO IVAN CASAGRANDE · PSC | 0,00% | 0 |
| OLÍVIA BARBOSA · PP | 0,00% | 0 |
| ZEZINHO · PSC | 0,00% | 0 |
| JULIANA · PP | 0,00% | 0 |
| NIVALDO ANDREON · PSC | 0,00% | 0 |
| JOSE CARLOS · PSC | 0,00% | 0 |
| HERMINHO · PSC | 0,00% | 0 |
| GOMALINA · PSC | 0,00% | 0 |
| ALEX CAMPANHA · PSC | 0,00% | 0 |
| CABURE · PSC | 0,00% | 0 |
| CELSIN CALLEGARIO · PSC | 0,00% | 0 |
| RITA BETONI · PP | 0,00% | 0 |
| ERICA · PP | 0,00% | 0 |
- 23.623
- 20.667 (87,49%)
- 617 (2,61%)
- 2.339 (9,90%)
- 2.968 (11,16%)
Eleito / 2º turno (resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)
A apuração desta cidade começa às 17h do horário local.
Nenhum comentário:
Postar um comentário